波尔图托尔
DeltaPortoTolle
球队市值:335000
| 所属联赛 | : | 意丙2 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 波尔图托尔(英文名:DeltaPortoTolle,粤语名:波尔图托尔), 是意丙2联赛的一支足球俱乐部,当前波尔图托尔的市值为:335000,波尔图托尔共有球员3人,外籍球员3人,我们将为你实时更新波尔图托尔赛事数据信息。 | ||||||
全部
西甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-24 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-24 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 皇家奥维耶多 | 退役 | ||
| 2023-01-09 | 马拉加 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | ||
| 2019-07-30 | 拉科鲁尼亚 | 已签约 | ||
| 2019-06-30 | 莱加内斯 | 租借结束 | ||
| 2018-07-13 | 拉科鲁尼亚 | 租借 | ||
| 2017-07-01 | 沃特福德 | 转会 | ||
| 2017-06-30 | 拉科鲁尼亚 | 租借结束 | ||
| 2016-07-12 | 沃特福德 | 租借 | ||
| 2016-06-30 | 拉科鲁尼亚 | 租借结束 | ||
| 2014-09-01 | 沃特福德 | 租借 | ||
| 2014-07-01 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | ||
| 2013-07-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 | 赫塔菲B队 | 已签约 | ||
| 2009-06-30 | 比利亚雷亚尔B队 | 租借结束 | ||
| 2008-08-01 | 赫塔菲B队 | 租借 | ||
| 2007-07-01 | 赫塔菲U19 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-09 | 皇家奥维耶多 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 马拉加 | 已签约 | ||
| 2019-07-30 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | ||
| 2019-06-30 | 拉科鲁尼亚 | 租借结束 | ||
| 2018-07-13 | 莱加内斯 | 租借 | ||
| 2017-07-01 | 拉科鲁尼亚 | 转会 | ||
| 2017-06-30 | 沃特福德 | 租借结束 | ||
| 2016-07-12 | 拉科鲁尼亚 | 租借 | ||
| 2016-06-30 | 沃特福德 | 租借结束 | ||
| 2014-09-01 | 拉科鲁尼亚 | 租借 | ||
| 2014-07-01 | 沃特福德 | 转会 | ||
| 2013-07-01 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 | 皇家马德里B队 | 已签约 | ||
| 2009-06-30 | 赫塔菲B队 | 租借结束 | ||
| 2008-08-01 | 比利亚雷亚尔B队 | 租借 | ||
| 2007-07-01 | 赫塔菲B队 | 已签约 |