
东瑟罗克联
EastThurrockUnited
球队市值:0
所属联赛 | : | 英依联甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 东瑟罗克联(英文名:EastThurrockUnited,粤语名:东瑟罗克联), 是英依联甲联赛的一支足球俱乐部,当前东瑟罗克联的市值为:0,东瑟罗克联共有球员14人,外籍球员1人,我们将为你实时更新东瑟罗克联赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2017-11-24 | 比勒瑞卡 | 退役 | ||
2017-03-01 | 吉林汉姆 | 转会 | ||
2016-07-21 | 莱斯特城 | 转会 | ||
2016-05-31 | 女王公园巡游者 | 租借结束 | ||
2015-08-04 | 莱斯特城 | 租借 | ||
2015-08-01 | 萨尔格里斯 | 转会 | ||
2014-07-01 | 萨尔格里斯 | 租借 | ||
2013-08-01 | 巴恩斯利 | 转会 | ||
2011-07-01 | 利物浦 | 转会 | ||
2011-05-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 利物浦 | 租借 | ||
2010-08-01 | 富勒姆 | 转会 | ||
2007-07-01 | 西汉姆联 | 转会 | ||
2005-07-01 | 查尔顿 | 转会 | ||
2003-12-01 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | ||
2003-09-01 | 查尔顿 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-03 | 东瑟罗克联 | 已签约 | ||
2016-07-21 | 吉林汉姆 | 转会 | ||
2016-05-31 | 莱斯特城 | 租借结束 | ||
2015-08-04 | 女王公园巡游者 | 租借 | ||
2015-08-01 | 东瑟罗克联 | 转会 | ||
2014-12-01 | 萨尔格里斯 | 租借结束 | ||
2013-08-01 | 萨尔格里斯 | 转会 | ||
2012-07-01 | 巴恩斯利 | 转会 | ||
2011-07-01 | 莱斯特城 | 转会 | ||
2011-05-01 | 利物浦 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | ||
2010-08-01 | 利物浦 | 转会 | ||
2007-07-01 | 富勒姆 | 转会 | ||
2005-07-01 | 西汉姆联 | 转会 | ||
2003-12-01 | 查尔顿 | 租借结束 | ||
2003-09-01 | 托特纳姆热刺 | 租借 | ||
1997-07-01 | 查尔顿 | 转会 |