乐球直播免费体育直播
尼泊尔U23
NepalU23
球队市值:685000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介尼泊尔U23(英文名:NepalU23,粤语名:尼泊尔U23), 是联赛的一支足球俱乐部,当前尼泊尔U23的市值为:685000,尼泊尔U23共有球员60人,外籍球员51人,我们将为你实时更新尼泊尔U23赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 苏拉杰·朱·塔库里 0 0 尼泊尔 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 尼泊尔 0 0 0 0
4 0 0 尼泊尔 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 尼泊尔 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 尼泊尔 0 0 0 0
9 0 0 尼泊尔 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 苏曼·拉玛 0 0 尼泊尔 0 0 0 0
12 塔库里 0 0 尼泊尔 0 0 0 0
13 Pujan·Uperkoti 0 0 0 0 0 0
14 Laxman·GC 0 0 0 0 0 0
15 Basnet·Bibek 0 0 0 0 0 0
16 Ashok·Baral 0 0 0 0 0 0
17 Kishok·Giri 0 0 0 0 0 0
18 比克·拉姆 0 0 0 0 0 0
19 比沙尔·拉伊 0 0 0 0 0 0
20 比克什·卡森 0 0 0 0 0 0
21 迪内什·拉班希 0 0 0 0 0 0
22 塔芒 0 0 尼泊尔 0 0 0 0
23 兰吉特·迪马尔 0 0 0 0 0 0
24 Sandip·Rai 0 0 0 0 0 0
25 Sagar·Thapa 0 0 0 0 0 0
26 Jagajeet·Shrestha 0 0 0 0 0 0
27 Alan·Neupane 0 0 0 0 0 0
28 Aditya·Chaudhary 0 0 0 0 0 0
29 Ashim Jung·Karki 0 0 0 0 0 0
30 K.C.·Sushil 0 0 0 0 0 0
31 Amar·Dangol 0 0 0 0 0 0
32 Dinesh·Thapa Magar 0 0 0 0 0 0
33 Shyam·Napali 0 0 0 0 0 0
34 Dinesh Thapa·Magar 0 0 0 0 0 0
35 Gaurab·Budhathoki 0 0 0 0 0 0
36 Amit·Tamang 0 0 0 0 0 0
37 Hemant·Thapa Magar 0 0 0 0 0 0
38 Sanjok·Rai 0 0 0 0 0 0
39 Pemba Jangbu·Sherpa 0 0 0 0 0 0
40 Man Bahadur·Tamang 0 0 0 0 0 0
41 Sulav·Maskey 0 0 0 0 0 0
42 Kalu Thapa·Ramjali 0 0 0 0 0 0
43 Bishwas·Shrestha 0 0 0 0 0 0
44 Amrit 0 0 0 0 0 0
45 Ranjan·Bista 0 0 0 0 0 0
46 Dona·Thapa 0 0 0 0 0 0
47 Tej·Tamang 0 0 0 0 0 0
48 Suman·Lama 0 0 0 0 0 0
49 Thapa, Aakash 0 0 0 0 0 0
50 苏曼·阿里亚尔 0 0 0 0 0 0
51 阿比舍克·里贾尔 0 0 0 0 0 0
52 罗曼·拉赛利 0 0 0 0 0 0
53 苏吉特·古龙 0 0 0 0 0 0
54 阿南塔·塔曼 0 0 0 0 0 0
55 尼丁·塔帕 0 0 尼泊尔 0 0 0 0
56 阿尔潘·卡尔基 0 0 0 0 0 0
57 普勒岑·塔芒 0 0 0 0 0 0
58 阿西姆·布萨尔 0 0 0 0 0 0
59 比卡什·卡瓦斯 0 0 0 0 0 0
60 阿里克·比斯塔 0 0 0 0 0 0
61 迪拉耶·什雷斯塔 0 0 0 0 0 0
62 深·卡尔基 0 0 0 0 0 0
63 卡马尔·什雷斯塔 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队

乐球直播免费体育直播