
晋峰
ResourcesCapitalFC
球队市值:170000
所属联赛 | : | 香港甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 晋峰(英文名:ResourcesCapitalFC,粤语名:晋峰), 是香港甲联赛的一支足球俱乐部,当前晋峰的市值为:170000,晋峰共有球员50人,外籍球员24人,我们将为你实时更新晋峰赛事数据信息。 |
晋峰荣誉榜
-
升入甲级联赛x 2
2019-20202008-2009 -
升入乙级联赛x 1
2006-2007 -
香港乙级联赛冠军x 1
2006-2007
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 | 东区 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 木浦市 | 已解约 | ||
2024-09-27 | 骏英九龙城 | 已解约 | ||
2024-09-13 | 骏英九龙城 | 已签约 | ||
2024-09-13 | 理文 | 已签约 | ||
2024-09-11 | 香港U23俱乐部(已退出) | 已签约 | ||
2024-09-09 | 晋峰 | 已签约 | ||
2024-08-30 | 晋峰 | 已签约 | ||
2024-08-02 | 晋峰 | 已签约 | ||
2024-07-05 | 晋峰 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 晋峰 | 已解约 | ||
2024-01-10 | 唐津市民 | 已签约 | ||
2023-08-25 | 大埔 | 已签约 | ||
2023-08-17 | 西贡区足球队 | 已签约 | ||
2023-08-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 东方 | 已签约 | ||
2023-03-14 | 南格奥吉亚风暴B队 | 已签约 | ||
2023-02-15 | 多恩布赖特吕贝克 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 昌原 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 全北现代 | 已签约 | ||
2021-03-27 | 南华 | 已签约 | ||
2020-06-01 | 愉园 | 租借结束 | ||
2020-01-01 | 忠北清州 | 已签约 | ||
2019-10-02 | 大埔 | 租借 | ||
2019-07-01 | 霹雳B队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 全南天龙U18 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 庆南FC | 已签约 | ||
2018-07-11 | 香港飞马 | 已签约 | ||
2017-07-28 | 佳联元朗 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥伯豪森U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 大埔 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 黄大仙 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 | 晋峰 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-20 | 晋峰 | 已签约 | ||
2024-09-13 | 晋峰 | 已签约 | ||
2024-09-13 | 晋峰 | 已签约 | ||
2024-09-11 | 东区 | 已签约 | ||
2024-08-02 | 骏英九龙城 | 已签约 | ||
2024-07-05 | 木浦市 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-10 | 晋峰 | 已签约 | ||
2024-01-10 | 晋峰 | 已签约 | ||
2023-08-25 | 骏英九龙城 | 已签约 | ||
2023-08-17 | 晋峰 | 已签约 | ||
2023-08-15 | 晋峰 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 香港U23俱乐部(已退出) | 已签约 | ||
2023-01-01 | 唐津市民 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 多恩布赖特吕贝克 | 已签约 | ||
2022-05-05 | 南格奥吉亚风暴B队 | 已签约 | ||
2022-01-19 | 昌原 | 已签约 | ||
2022-01-07 | 全北现代 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 西贡区足球队 | 已签约 | ||
2021-06-04 | 东方 | 已签约 | ||
2020-06-01 | 大埔 | 租借结束 | ||
2019-10-02 | 愉园 | 租借 | ||
2019-07-01 | 忠北清州 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 南华 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 霹雳 | 已签约 | ||
2018-07-11 | 理文 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 晋峰 | 已签约 | ||
2017-07-28 | 香港飞马 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 庆南FC | 已签约 | ||
2017-01-01 | 佳联元朗 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 大埔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-01-01 | 全南天龙U18 | 已签约 | ||
2015-12-01 | 大埔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥伯豪森U19 | 已签约 |