斯特拉斯佩蓟
StrathspeyThistle
球队市值:250000
| 所属联赛 | : | 苏高联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 斯特拉斯佩蓟(英文名:StrathspeyThistle,粤语名:斯特拉斯佩蓟), 是苏高联联赛的一支足球俱乐部,当前斯特拉斯佩蓟的市值为:250000,斯特拉斯佩蓟共有球员25人,外籍球员8人,我们将为你实时更新斯特拉斯佩蓟赛事数据信息。 | ||||||
全部
英超
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 霍瑞斯 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
| 2025-05-31 | 罗斯 | 租借结束 | ||
| 2025-02-22 | 霍瑞斯 | 租借 | ||
| 2024-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-09-16 | 布罗拉流浪者 | 已签约 | ||
| 2024-08-15 | 因弗内斯 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 罗斯 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 因弗内斯 | 已解约 | ||
| 2024-07-01 | 克拉克纳库丁 | 已解约 | ||
| 2024-01-10 | 斯特拉斯佩蓟 | 租借结束 | ||
| 2023-11-02 | 罗斯 | 租借 | ||
| 2023-08-25 | 奈恩郡 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 克拉克纳库丁 | 已签约 | ||
| 2023-01-27 | 奈恩郡 | 已签约 | ||
| 2022-09-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 霍瑞斯 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 斯特拉斯佩蓟 | 已解约 | ||
| 2022-02-18 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
| 2022-02-11 | 斯特拉斯佩蓟 | 租借 | ||
| 2022-01-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-07-31 | 克拉克纳库丁 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 布罗拉流浪者 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 因弗内斯U18 | 已解约 | ||
| 2020-07-01 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
| 2020-02-13 | 恩华利斯U20 | 已签约 | ||
| 2019-12-22 | 克拉克纳库丁 | 已签约 | ||
| 2019-07-25 | 恩华利斯U20 | 租借 | ||
| 2019-07-01 | 罗斯 | 已签约 | ||
| 2019-05-31 | 克拉克纳库丁 | 租借结束 | ||
| 2018-08-02 | 恩华利斯U20 | 租借 | ||
| 2018-04-01 | 霍瑞斯 | 租借结束 | ||
| 2017-11-19 | 罗斯 | 已签约 | ||
| 2017-08-01 | 恩华利斯U20 | 租借 | ||
| 2017-07-01 | 巴基 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 恩华利斯U20 | 已签约 | ||
| 2017-05-31 | 罗斯 | 租借结束 | ||
| 2017-02-15 | 恩华利斯U20 | 租借 | ||
| 2017-01-31 | 斯特拉斯佩蓟 | 租借结束 | ||
| 2016-11-19 | 巴基 | 租借 | ||
| 2016-01-22 | 恩华利斯U20 | 租借 | ||
| 2015-07-01 | 克拉克纳库丁 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 布莱克本 | 已签约 | ||
| 2011-05-31 | 因弗内斯 | 租借结束 | ||
| 2011-01-01 | 布莱克本 | 租借 | ||
| 2010-03-01 | 莱顿东方 | 租借结束 | ||
| 2010-02-01 | 布莱克本 | 租借 | ||
| 2009-11-01 | 米尔顿凯恩斯 | 租借结束 | ||
| 2009-10-01 | 布莱克本 | 租借 | ||
| 2009-07-01 | 布莱克本U18 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 奈恩郡 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
| 2025-05-31 | 霍瑞斯 | 租借结束 | ||
| 2025-02-22 | 罗斯 | 租借 | ||
| 2024-10-01 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
| 2024-10-01 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
| 2024-09-16 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
| 2024-08-15 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-01-10 | 罗斯 | 租借结束 | ||
| 2023-11-02 | 斯特拉斯佩蓟 | 租借 | ||
| 2023-07-01 | 布罗拉流浪者 | 已签约 | ||
| 2023-01-27 | 罗斯 | 已签约 | ||
| 2022-09-14 | 奈恩郡 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 克拉克纳库丁 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2022-04-30 | 斯特拉斯佩蓟 | 租借结束 | ||
| 2022-02-18 | 克拉克纳库丁 | 已签约 | ||
| 2022-01-06 | 霍瑞斯 | 已签约 | ||
| 2021-07-31 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 霍瑞斯 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2020-07-01 | 克拉克纳库丁 | 已签约 | ||
| 2020-02-13 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
| 2020-01-19 | 恩华利斯U20 | 租借结束 | ||
| 2019-12-22 | 奈恩郡 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
| 2019-05-31 | 恩华利斯U20 | 租借结束 | ||
| 2018-08-02 | 克拉克纳库丁 | 租借 | ||
| 2018-04-01 | 恩华利斯U20 | 租借结束 | ||
| 2017-11-19 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
| 2017-08-01 | 霍瑞斯 | 租借 | ||
| 2017-07-01 | 恩华利斯U20 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 罗斯 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 罗斯 | 已签约 | ||
| 2017-05-31 | 恩华利斯U20 | 租借结束 | ||
| 2017-02-15 | 罗斯 | 租借 | ||
| 2017-01-31 | 巴基 | 租借结束 | ||
| 2016-11-19 | 斯特拉斯佩蓟 | 租借 | ||
| 2016-05-31 | 恩华利斯U20 | 租借结束 | ||
| 2016-01-01 | 克拉克纳库丁 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 布罗拉流浪者 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 恩华利斯U20 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 因弗内斯 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 克拉克纳库丁 | 已签约 | ||
| 2011-05-31 | 布莱克本 | 租借结束 | ||
| 2011-01-01 | 因弗内斯 | 租借 | ||
| 2010-03-01 | 布莱克本 | 租借结束 | ||
| 2010-02-01 | 莱顿东方 | 租借 | ||
| 2009-11-01 | 布莱克本 | 租借结束 | ||
| 2009-10-01 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 | ||
| 2009-07-01 | 布莱克本 | 已签约 |